جميع الأدوات
TokenMeter
قم بلصق أمر أو أدخل عدد التوكنات الخام، ثم شاهد تغير إنفاقك لكل طلب، ويومياً، وشهرياً بشكل فوري عبر 12 نموذجاً رئيسياً.
محول النص إلى توكنات
0 حرف~0 توكن
1,000
توكن لكل استجابة
100
طلب / يوم
اختر النماذج للمقارنة
مرجع الأسعار الكامل (مارس 2026)
| النموذج | المزود | المدخلات/1M | المخرجات/1M | السياق | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
ابنِ تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون إدارة التوكنات
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free