Alle værktøjer
TokenMeter
Indsæt en prompt eller indtast rå token-antal, og se dit forbrug pr. anmodning, dagligt og månedligt ændre sig øjeblikkeligt på tværs af 12 store modeller.
Tekst-til-token-konverter
0 tegn~0 tokens
1,000
tokens pr. svar
100
anmodninger / dag
Vælg modeller til sammenligning
Fuld prisreference (marts 2026)
| Model | Udbyder | Input/1M | Output/1M | Kontekst | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
Byg AI-drevne apps uden at administrere tokens
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free