Wszystkie narzędzia
TokenMeter
Wklej prompt lub wprowadź liczbę tokenów, a następnie obserwuj, jak Twoje wydatki na zapytanie, dzienne i miesięczne zmieniają się natychmiastowo w 12 głównych modelach.
Konwerter tekstu na tokeny
0 znaków~0 tokenów
1,000
tokenów na odpowiedź
100
zapytań / dzień
Wybierz modele do porównania
Pełny cennik (Marzec 2026)
| Model | Dostawca | Wejście/1M | Wyjście/1M | Kontekst | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
Buduj aplikacje oparte na AI bez zarządzania tokenami
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free