Alle verktøy
TokenMeter
Lim inn en prompt eller skriv inn antall tokens manuelt, og se hvordan kostnadene dine per forespørsel, dag og måned endres umiddelbart på tvers av 12 store modeller.
Tekst-til-token-konverterer
0 tegn~0 tokens
1,000
tokens per svar
100
forespørsler / dag
Velg modeller for sammenligning
Fullstendig prisreferanse (mars 2026)
| Modell | Leverandør | Input/1M | Output/1M | Kontekst | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
Bygg AI-drevne apper uten å måtte håndtere tokens
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free