Alla verktyg
TokenMeter
Klistra in en prompt eller ange antal tokens manuellt, och se hur dina utgifter per anrop, dag och månad ändras direkt för 12 ledande modeller.
Text-till-token-omvandlare
0 tecken~0 tokens
1,000
tokens per svar
100
anrop / dag
Välj modeller att jämföra
Fullständig prisreferens (mars 2026)
| Modell | Leverantör | Input/1M | Output/1M | Kontext | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
Bygg AI-drivna appar utan att behöva hantera tokens
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free