Todas as Ferramentas
TokenMeter
Cole um prompt ou insira a contagem bruta de tokens e veja seu gasto por solicitação, diário e mensal mudar instantaneamente em 12 modelos principais.
Conversor de Texto para Token
0 caracteres~0 tokens
1,000
tokens por resposta
100
solicitações / dia
Selecione os Modelos para Comparar
Referência Completa de Preços (Março de 2026)
| Modelo | Provedor | Entrada/1M | Saída/1M | Contexto | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
Crie Aplicativos com IA Sem Gerenciar Tokens
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free