Semua Alat
TokenMeter
Tempelkan prompt atau masukkan jumlah token mentah, lalu lihat perubahan pengeluaran per permintaan, harian, dan bulanan Anda secara instan di 12 model utama.
Konverter Teks-ke-Token
0 karakter~0 token
1,000
token per respons
100
permintaan / hari
Pilih Model untuk Dibandingkan
Referensi Harga Lengkap (Maret 2026)
| Model | Penyedia | Input/1M | Output/1M | Konteks | Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 256K | Popular |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | Best Value |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | Most Capable |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.25 | $5.00 | 2M | Longest Context | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.07 | $0.30 | 1M | ||
| DeepSeek V4 | DeepSeek | $0.30 | $0.60 | 128K | Cheapest |
| DeepSeek V4 Reasoner | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 128K | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.20 | $0.60 | 1M | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K |
Bangun Aplikasi Berbasis AI Tanpa Mengelola Token
ZBuild handles model selection and cost optimization for you. Ship production AI apps in minutes.
Start Building Free